
Single Jaw Extra Long Jaw Stroke Power Chuck
Power Chuck Feature:
- Unilateral fixed claw design, super long claw travel
- Suitable for clamping the jig
- You can replace the fixture with a fixed claw.
SKU:
1-Jaw
Categories: CNC Lathe Chucks, CNC Parts & Tools
Tags: Industrial CNC Machine, Metalworking, Milling Machine
Brand: JHXinMai
share:
Dimensions | UNIT:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model/Spec | A | B | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max | G min | H | J | L1 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XM-106 ·A5 | 169 | 84-97 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 18 | 42 | 6.5-24.5 | -8.5-9.5 | 19 | 20 | 18-15 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
XM-108 ·A5 | 210 | 96-118 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 27 | 52 | 7-34 | -13-14 | 20 | 30 | 18-17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
XM-108 ·A6 | 210 | 96-114 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 23 | 52 | 7<30 | -13-10 | 20 | 30 | 18-18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
XM-110 ·A6 | 254 | 110-130 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 70 | 8-33 | -17<8 | 25 | 45 | 22-18 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
XM-110 ·A8 | 254 | 110-123 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 70 | 8-26 | -17-1 | 25 | 45 | 22~24 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | UNIT:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model/Spec | M1 | M2 | M3 | N | P | R max | R min | S | T | V(H6) | V1(H6) | V2 | W | W1 | X | Y | Z | ||||||||||||||||||||||||||
XM-106 ·A5 | M55X2 | 4-M10 | 3-M6 | 73 | 20 | 19.8 | 7.8 | 31 | 12 | 28 | 15 | 5 | 64 | M10 | 43.5 | 36 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
XM-108 ·A5 | M60X2 | 4-M12 | 6-M10 | 95 | 25 | 25.3 | 10.3 | 35 | 14 | 37 | 18 | 6 | 70 | M12 | 61 | 52 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
XM-108 ·A6 | M60X2 | 4-M12 | 3-M6 | 95 | 25 | 25.3 | 10.3 | 35 | 14 | 37 | 18 | 6 | 70 | M12 | 61 | 52 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
XM-110 ·A6 | M85X2 | 4-M16 | 6-M12 | 110 | 30 | 33.8 | 11.3 | 40 | 16 | 40 | 20 | 5 | 90 | M12 | 71 | 58.5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
XM-110 ·A8 | M85X2 | 4-M16 | 3-M8 | 110 | 30 | 33.8 | 11.3 | 40 | 16 | 40 | 20 | 5 | 90 | M12 | 71 | 58.5 | 45 |
Model/Spec |
Piunger stroke(mm) | Jaw stroke (Dia.)mm |
Max.Pull force kn (kgf) |
Hrek kg | Max.Speed r/min | Gripping range(mm) | Moment of inertialkg.m² |
Weight kg | Matching cylinder |
Max.pressure MPa(kgf/cm2) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM-106 ·A5 | 15 | 24 | 15.7(1600) | 17.2(1760) | 3800 | 17-168 | 0.05 | 13-14.5 | KY-646T | 1.9(19) | |||||||||||
XM-108 ·A5 | 20 | 32 | 22.8(2330) | 24(2450) | 3000 | 20-215 | 0.15 | 24.5-27.5 | KY-852T | 1.9(19) | |||||||||||
XM-108 ·A6 | 20 | 32 | 22.8(2330) | 24(2450) | 3000 | 20-215 | 0.15 | 24.5-25.5 | KY-852T | 1.9(19) | |||||||||||
XM-110 ·A6 | 25 | 37.5 | 31.8(3240) | 33.3(3400) | 2400 | 25-254 | 0.28 | 34-41 | KY-1075T | 2.0(20) | |||||||||||
XM-110 ·A8 | 25 | 37.5 | 31.8(3240) | 33.3(3400) | 2400 | 25-254 | 0.28 | 34-40 | KY-1075T | 2.0(20) |
