3-Jaw Hydraulic Power Chuck

3-Jaw Hydraulic Power Chuck

      The  Power Chucks are widely used in CNC lathe
  • High strength stable wearable
  • High precision, high cycle life
  • Bigger aperture,greater versatility

share:

Dimensions UNIT:mm
Model/Spec A B C(H6) D D1 D2 E E1 F Gmax Gmin H J
XML-306 ·A5 170 8191 140 104.8 82.56 116 5 15 53 11-26 -1-14 19 20
XML-308 ·A6 220 91103 170 133.4 106.38 150 5 17 66 14.5-31.5 -1.5-15.5 20 30
XML-310 ·A8 266 100-113 220 171.4 139.72 190 5 18 86 8.5-26.5 -10.5-7.5 25 45
XML-312 ·A11 320 110-126 300 235 196.87 260 6 22 120 830 -15-7 28 50
XML-315 ·A15 405 133154 380 330.2 285.78 330.2 6 27 140 11-38 -12-15 39 60
XML-318 ·A11 455 133-161 380 330.2 196.87 260 6 33 166.5 11.5-44.5 -13-20 38 60
XML-318 ·A15 455 133-161 380 330.2 285.78 330.2 6 27 166.5 11.5-39 -13-14.5 38 60
XML-321 ·A15 530 140-161 380 330.2 285.78 330.2 6 27 180 11-38 -12-15 39 60
XML-324 ·A15 610 147<181 520 463.6 285.78 330.2 6 40 205 18-58 -8-32 40 120
XML-324 ·A20 610 147-168 520 463.6 412.78 463.6 6 27 205 18~45 -8-19 40 120
Dimensions UNIT:mm
Model/Speo L1 L2 M1 M2 M3 N P Rmax Rmin S T
XML-306 ·A5 16-16 37 M60X2 6-M10 3-M6 73 20 22.8 9.3 31 12
XML-308 ·A6 20-18 38 M75X2 6-M12 3-M6 95 25 23.8 11.3 35 14
XML-310 ·A8 22-24 43 M95X2 6-M16 3-M8 110 30 32.3 14.3 40 16
XML-312 ·A11 30-28 51 M130X2 6-M20 3-M10 130 30 45.8 15.8 50 21
XML-315 ·A15 3538 63 M155X3 6-M24 3-M12 165 43 43.8 18.2 62 25.5
XML-318 ·A11 3028 66 M180X3 6-M24 3-M10 165 43 79.2 18.2 62 22
XML-318 ·A15 30-28 66 M180X3 6-M24 3-M12 165 43 79.2 18.2 62 25.5
XML-321 ·A15 35-38 73 M190X3 6-M24 3-M12 180 60 69.5 21.5 65 25
XML-324 ·A15 3535 73 M215X3 6-M24 6-M24 180 60 93.5 21.5 65 25
XML-324 ·A20 3538 73 M215X3 6-M24 3-M12 180 60 93.5 21.5 65 25
Specifications
Model/Spec Piunger stroke (mm)
Jaw stroke (Dia.) mm Max.Pull
force kn
Max.Gripping force
kn(kgf)
Max.Speed
r/min
Gripping
range(mm)
Moment of
inertialkg.m²
Weight kg Matching
cylinder
Max.pressure
MPa(kgf/cm2)
XML-306 ·A5 12 5.5 22(2250) 58.3(5950) 6000 18-170 0.06 11-12.8 KY-852T 1.9(19)
XML-308 ·A6 16 7.4 39.4(4020) 98.5(10050) 5000 23-210 0.15 23-24.1 KY-1068T 2.2(22)
XML-310 ·A8 19 8.8 49.1(5010) 126.9(12950) 4500 46-260 0.32 33.2<38.7 KY-1287T 2.6(26)
XML-312 ·A11 23 10.6 58.8(6000) 152.9(15600) 3500 47-315 0.73 51-58 KY-1511T 2.0(20)
XML-315 ·A15 23 10.6 71(7240) 179.8(18350) 2500 60-405 2.3 128-139 KY-2114T 2.4(24)
XML-318 ·A11 24.5 11.3 71(7240) 179.8(18350) 2000 80-455 4.78 156-175 KY-2416T 2.3(23)
XML-318 ·A15 24.5 11.3 71(7240) 179.8(18350) 2000 80-455 4.78 156-177 KY-2416T 2.3(23)
XML-321 ·A15 24.5 11.3 90(9180) 233.8(23860) 1700 104-530 7.5 223~234 KY-2820T 2.1(21)
XML-324 ·A15 26 12 90(9180) 233.8(23860) 1400 128-610 14.8 270-315 KY-2820T 2.1(21)
XML-324 ·A20 26 12 90(9180) 233.8(23860) 1400 128-610 14.8 270-284 KY-2820T 2.1(21)

Similar Products

Scroll to Top