
4 Jaw Hydraulic Power Lathe Chuck
Lathe Chuck Feature:
- Hign strength stable wearable
- High precision, high cycle life
- Suitable for irregular workpieces processing
SKU:
4-Jaw
Categories: CNC Lathe Chucks, CNC Parts & Tools
Tags: 3-Axis CNC, Industrial CNC Machine, Vertical Machining Center
Brand: JHXinMai
share:
Dimensions | UNIT:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model/Spec | A | B | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max | G min | H | J | ||||||||||||||||||||||||||||||
XM-406 ·A5 | 169 | 81-91 | 140 | 82.6 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11-26 | -1-14 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XM-408 ·A5 | 210 | 91-109 | 170 | 104.8 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 52 | 14.5-37.5 | -1.5-21.5 | 20.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XM-408 ·A6 | 210 | 91-103 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5<31.5 | -1.5 15.5 | 20.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XM-410 ·A6 | 254 | 100-120 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 75 | 8.533.5 | -10.5-14.5 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XM-410 ·A8 | 254 | 100-113 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 8.5-26.5 | -10.5-7.5 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XM-412 ·A8 | 304 | 110-122 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8-26 | -15-3 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XM-415 ·A8 | 381 | 133-160 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 120 | 11-44 | -12-21 | 39 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XM-415 ·A11 | 381 | 133-149 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 11-33 | -12-10 | 39 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XM-418 ·A11 | 450 | 133-149 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 11-33 | -12-10 | 39 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | UNIT:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model/Spec | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | N | P | R max | R min | S | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XM-406 ·A5 | 16-16 | 37 | M55X2 | 4-M10 | 4-M6 | 73 | 20 | 22.8 | 9.3 | 31 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XM-408 ·A5 | 20-17 | 38 | M60X2 | 4-M12 | 6-M10 | 95 | 25 | 29.8 | 14.8 | 35 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XM-408 ·A6 | 20-18 | 38 | M60X2 | 4-M12 | 4-M6 | 95 | 25 | 29.8 | 14.8 | 35 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XM-410 ·A6 | 22-18 | 43 | M85X2 | 4-M16 | 6-M12 | 110 | 30 | 33.8 | 14.3 | 40 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XM-410 ·A8 | 22-24 | 43 | M85X2 | 4-M16 | 4-M8 | 110 | 30 | 33.8 | 14.3 | 40 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XM-412 ·A8 | 23-25 | 51 | M100X2 | 4-M16 | 4-M8 | 130 | 30 | 45.8 | 15.8 | 50 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XM-415 ·A8 | 30-24 | 63 | M130X2 | 4-M20 | 6-M16 | 165 | 43 | 47.3 | 18.2 | 62 | 25.5or 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XM-415 ·A11 | 30-28 | 63 | M130X2 | 4-M20 | 4-M10 | 165 | 43 | 47.3 | 18.2 | 62 | 25.5or 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XM-418 ·A11 | 30-28 | 63 | M130X2 | 4-M20 | 4-M10 | 165 | 43 | 79.2 | 18.2 | 62 | 25.5or 22 |
Specifications | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model/Spec | Piunger stroke (mm) | Jaw stroke (Dia.)mm |
Max.Pull force kn (kgf) |
Max.Gripping force kn(kgf) |
Max.Speed r/min |
Gripping range(mm) |
Moment of inertialkg.m² |
Weight kg | Matching cylinder |
Max.pressure MPa(kgf/cm2) |
|||||||||
XM-408 ·A6 | 16 | 7.4 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 4200 | 13-210 | 0.19 | 23.5<24 | KY-852T | 2.8(28) | |||||||||
XM-410 ·A6 | 19 | 8.8 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 3400 | 31-254 | 0.34 | 36-41 | KY-1075T | 2.6(26) | |||||||||
XM-410 ·A8 | 19 | 8.8 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 3400 | 31-254 | 0.34 | 36<39 | KY-1075T | 2.6(26) | |||||||||
XM-412 ·A8 | 23 | 10.6 | 54.9(5600) | 143.6(14650) | 2700 | 34-304 | 0.79 | 62-65 | KY-1291T | 2.6(26) | |||||||||
XM-415 ·A8 | 23 | 10.6 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2000 | 50-381 | 2.50 | 124138 | KY-1512T | 2.4(24) | |||||||||
XM-415 ·A11 | 23 | 10.6 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2000 | 50-381 | 2.42 | 124130 | KY-1512T | 2.4(24) | |||||||||
XM-418 ·A11 | 23 | 10.6 | 71(7250) | 179.8(18350) | 1700 | 50-450 | 4.85 | 170-184 | KY-1512T | 2.4(24) |
